G12&13,Manhattan Plaza,23 Sai Ching Street,Yuen Long
元朗西菁街23號富達廣場12,13號地鋪
T: 23831353
F: 23831335
info@ucellar.hk
Visitors: 8645
Opening Hours 11:00 - 20:00 ( Mon - Fri )
11:00 - 19:00 ( Sat - Sun )
元朗西菁街23號富達廣場12,13號地鋪
T: 23831353
F: 23831335
info@ucellar.hk
Visitors: 8645
Opening Hours 11:00 - 20:00 ( Mon - Fri )
11:00 - 19:00 ( Sat - Sun )
| Australia Wines ~On Sales~ | ||||
| NV | Tyrrell's Moore's Creek Sparkling Brut | HK$168.00 | ||
| White Wines | ||||
| 2008 | Mountadam Vineyards Sauvignon Blanc | HK$118.00 | ||
| 2008 | Cape Mentelle Sauvignon Blanc | HK$168.00 | ||
| Red Wines | ||||
| 2008 | Tyrrell's Old Winery Shiraz | HK$100.00 | ||
| 2007 | Mountadam Vineyards Cabernet Merlot | HK$118.00 | ||
| 2006 | Mountadam Vineyards Shiraz | HK$138.00 | ||
| 2006 | Cape Mentelle Cabernet Merlot | HK$180.00 | ||
| 2007 | 3 Rings Shiraz | HK$188.00 | ||
| 2005 | Tyrrell's Stevens Shiraz | HK$180.00 | ||
| 2006 | Almaviva | RP=92 | HK$850.00 | |
| 1998 | Angelus | RP=93 | HK$2,180.00 | |
| 1998 | Angelus 1.5L | RP=93 | HK$4,280.00 | |
| 2001 | Angelus | RP=93 | HK$1,880.00 | |
| 1999 | Armailhac | RP=89 | HK$580.00 | |
![]() | 2003 | Armailhac | RP=90 | HK$580.00 |
| 2000 | Bahans Haut Brion | RP=90 | HK$988.00 | |
| 2004 | Bahans Haut Brion | RP=88 | HK$658.00 | |
| 2001 | Barde Haut | RP=88 | HK$350.00 | |
| 1995 | Batailley | RP=87 | HK$550.00 | |
| 1998 | Beaucastle CDP | RP=96 | HK$860.00 | |
| 1996 | Bernadotte | RP=85 | HK$378.00 | |
| 2003 | Bernadotte | RP=90 | HK$368.00 | |
![]() | 2003 | Bernadotte 1.5L | RP=90 | HK$720.00 |
| 1995 | Bollinger RD 1995 3L | HK$5,988.00 | ||
| 2001 | Bon Pasteur | RP=92 | HK$680.00 | |
| 1995 | Branaire Ducru | RP=90 | HK$690.00 | |
| 2003 | Brane Cantenac | RP=91 | HK$560.00 | |
| 1995 | Calon Segur | RP=92 | HK$798.00 | |
| 2001 | Calon Segur | RP=90 | HK$580.00 | |
| 2003 | Calon Segur | RP=94 | HK$798.00 | |
| 2004 | Canon | RP=88 | HK$638.00 | |
| 2004 | Canon la Gaffeliere | RP=91 | HK$528.00 | |
| 2006 | Cantemerle | RP=90 | HK$398.00 | |
| 1995 | Certan de May | RP=90 | HK$820.00 | |
| 2000 | J. L. Chave Hermitage Cuvee Catherine | RP=96-100 | HK$9,800.00 | |
| 2001 | Claude Dugat Gevrey Chambertin | RP=88-90 | HK$800.00 | |
| 1996 | Clerc Milon | RP=90 | HK$638.00 | |
![]() | 1999 | Clerc Milon | RP=90 | HK$648.00 |
| 2004 | Clerc Milon | RP=90 | HK$560.00 | |
![]() | 2006 | Clerc Milon | RP=91+ | HK$580.00 |
| 1999 | Cheval Blanc | RP=93 | HK$3,488.00 | |
| 1994 | Clinet | RP=92 | HK$698.00 | |
| 1999 | Clinet | RP=88 | HK$630.00 | |
| 2006 | Clos de L'Oratoire | RP=91 | HK$438.00 | |
| 1999 | Clos de Sarpe | RP=90 | HK$520.00 | |
| 1998 | Clos des Papes CDP | RP=90 | HK$628.00 | |
| 1999 | Clos des Papes CDP 1.5L | HK$1,680.00 | ||
| 2001 | Clos des Papes CDP 1.5L | RP=95 | HK$1,880.00 | |
| 1996 | Clos du Marquis | RP=90 | HK$738.00 | |
| 2003 | Clos du Marquis | RP=90 | HK$438.00 | |
| 2006 | Cloudy Bay "Tekoko" Sauvignon Blanc | WS=90 | HK$378.00 | |
| 2005 | Coche Dury Meursault "Chevalieres" | HK$3,800.00 | ||
| 1994 | Cos d'Estournel | RP=91 | HK$798.00 | |
| 2001 | Cos d'Estournel | RP=93 | HK$920.00 | |
| 2002 | Cos d'Estournel | RP=93 | HK$900.00 | |
| 2000 | Comte Lafon Meursault Barre | HK$1,800.00 | ||
| 2005 | Comte Lafon Meursault | AM=87-89 | HK$1,288.00 | |
| 2002 | Comte Lafon Meursault Gouttes D'or | HK$1,850.00 | ||
| 2003 | Comte Vogue Bonnes Mares | RP=94 | HK$2,588.00 | |
| 2000 | Comtes Lafon Volany | RP=87 | HK$580.00 | |
| 2005 | Comtes Lafon Volany Champans | RP=92-93 | HK$1,400.00 | |
| 2000 | Cristal | WS=91 | HK$2,600.00 | |
| 2002 | Cristal | HK$2,280.00 | ||
| 2000 | Domaine de Chevalier Rouge | HK$630.00 | ||
| 2003 | Domaine de Chevalier Rouge | HK$580.00 | ||
| 2004 | D'Issan | RP= 91 | HK$538.00 | |
| 1998 | Dom Perignon | RP=92 | HK$1,288.00 | |
| 1999 | Dom Perignon | RP=93 | HK$1,288.00 | |
| 2000 | Dom Perignon | RP=94 | HK$1,050.00 | |
| 2007 | Donnhoff OB Auslese 375ML | HK$468.00 | ||
| 2005 | Dominus Napa Valley | RP=95+ | HK$1,050.00 | |
| 1996 | Dominus Napa Valley | RP=95 | HK$1,480.00 | |
| 1977 | Dow's Port | RP=93 | HK$1,588.00 | |
| 1998 | DRC Romanee Conti 1.5L | AM=96 | HK$120,000.00 | |
| 1996 | DRC "Romanee St. Vivant" | AM=91-93 | HK$7,388.00 | |
| 1998 | DRC "Echezeaux" | AM=91 | HK$4,788.00 | |
| 2002 | DRC "Echezeaux" | AM=89 | HK$5,788.00 | |
| 2002 | DRC "Grands Echezeaux" | AM=89 | HK$6,388.00 | |
| 2003 | DRC "Grands Echezeaux" 1.5L | AM=92 | HK$14,800.00 | |
| 1989 | DRC "La Tache" 1.5L | AM=91 | HK$48,000.00 | |
| 2004 | DRC "La Tache" | AM=95 | HK$9,280.00 | |
| 1987 | DRC Fine de Bourgogne 700ML | HK$9,800.00 | ||
| 1990 | DRC Marc de Bourgogne 700ML | HK$7,800.00 | ||
| 2002 | Du Tertre | RP=89 | HK$468.00 | |
| 2006 | Du Tertre | RP=86 | HK$328.00 | |
| 2001 | Ducru Beaucaillou | RP=89 | HK$768.00 | |
| 2003 | Duhart Milon | RP=92+ | HK$698.00 | |
| 2005 | Duhart Milon | RP=94 | HK$845.00 | |
![]() | 2005 | Duhart Milon 375ML | RP=94 | HK$498.00 |
| 2006 | E Rouget Bourgogne Pass | HK$430.00 | ||
| 2000 | Figeac | RP=93 | HK$1,280.00 | |
| 2005 | Fombrauge | RP=90 | HK$428.00 | |
| 1999 | Font de Michelle CDP E Gonnet | HK$450.00 | ||
| 2005 | Vincent Girardin Meursault "Rougeots" | HK$368.00 | ||
| 1999 | Vincent Girardin Vosne Romanee "Suchots" | HK$580.00 | ||
| 2005 | Gaja Barbaresco | RP=94 | HK$1,380.00 | |
| 1996 | George Roumier Corton Charlemagne | HK$3,500.00 | ||
| 2006 | Gloria | RP=91 | HK$368.00 | |
| 2003 | Giscours | RP=90 | HK$598.00 | |
| 2004 | Grand Puy Lacoste | RP=89 | HK$398.00 | |
| 2006 | Grand Puy Lacoste | RP=92 | HK$468.00 | |
| 1982 | Gruaud Larose | RP=98 | HK$4,800.00 | |
| 1989 | Gruaud Larose | RP=89 | HK$980.00 | |
| 2001 | Gruaud Larose | RP=90 | HK$780.00 | |
![]() | 2006 | Gruaud Larose | RP=84 | HK$680.00 |
| 1998 | Guigal CDP | HK$600.00 | ||
| 1995 | Haut Bailly | RP=90 | HK$598.00 | |
| 2001 | Haut Bergey | RP=90 | HK$448.00 | |
| 1980 | Haut Brion 6L | HK$46,888.00 | ||
| 1994 | Haut Brion | RP=93 | HK$3,688.00 | |
| 1999 | Haut Brion | RP=93 | HK$3,588.00 | |
| 2004 | Haut Brion | RP=95 | HK$3,788.00 | |
| 2006 | Hosanna | RP=94 | HK$1,260.00 | |
| 2003 | Janasse CDP V.V. | RP=97+ | HK$1,480.00 | |
![]() | 2005 | Kirwan | RP=92+ | HK$698.00 |
| 2002 | La Croix du Casse | HK$268.00 | ||
| 2006 | La Chapelle de la Mission Haut Brion | RP=89 | HK$588.00 | |
| 2000 | La Dominique | RP=91 | HK$650.00 | |
| 1986 | La Mission Haut Brion | RP=91 | HK$2,588.00 | |
| 1992 | La Mission Haut Brion | RP=89 | HK$1,688.00 | |
| 2002 | La Mission Haut Brion | RP=89 | HK$1,588.00 | |
| 1949 | Lafite-Rothschild | HK$88,800.00 | ||
| 1982 | Lafite-Rothschild | RP=100 | HK$45,888.00 | |
| 1989 | Lafite-Rothschild | RP=90 | HK$7,688.00 | |
| 1990 | Lafite-Rothschild | RP=96 | HK$10,580.00 | |
![]() | 1999 | Lafite-Rothschild | RP=95 | HK$8,980.00 |
| 2000 | Lafite-Rothschild | RP=100 | HK$21,880.00 | |
| 2001 | Lafite-Rothschild | RP=94 | HK$7,788.00 | |
| 2002 | Lafite-Rothschild 375ML | RP=94 | HK$3,880.00 | |
| 2002 | Lafite-Rothschild | RP=94 | HK$7,688.00 | |
![]() | 2003 | Lafite-Rothschild | RP=100 | HK$14,800.00 |
| 2004 | Lafite-Rothschild | RP=95 | HK$7,180.00 | |
| 2004 | Lafite-Rothschild 3L | RP=95 | HK$28,800.00 | |
| 2006 | Lafite-Rothschild 1.5L | RP=97 | HK$16,280.00 | |
![]() | 2007 | Lafite-Rothschild | RP=94 | HK$6,780.00 |
| 2003 | Lagrange | RP=91 | HK$530.00 | |
| 2004 | Lafon Rochet | RP=90 | HK$438.00 | |
| 2002 | Lafleur | RP=89 | HK$2,888.00 | |
| 1999 | La Mondotte | RP=94 | HK$2,380.00 | |
| 2002 | La Mondotte | RP=88 | HK$1,680.00 | |
| 2003 | La Mondotte | RP=95 | HK$2,180.00 | |
| 2001 | Langoa Barton | RP=88 | HK$368.00 | |
| 2003 | Langoa Barton | RP=90 | HK$428.00 | |
| 2006 | Larcis Ducasse | RP=91 | HK$488.00 | |
| 2002 | Lascombes | RP=93 | HK$698.00 | |
| 2006 | Lascombes | RP=90 | HK$580.00 | |
| 1982 | Latour | RP=100 | HK$20,580.00 | |
| 1990 | Latour | RP=95+ | HK$9,280.00 | |
| 1993 | Latour 3L | RP=90 | HK$12,800.00 | |
| 2004 | Latour | RP=95 | HK$4,680.00 | |
| 1998 | Leflaive PM Clavoillon | RP=87-89 | HK$768.00 | |
| 2006 | Le Moulin | RP=90 | HK$438.00 | |
| 1975 | Leoville las Cases | RP=92 | HK$2,180.00 | |
| 1982 | Leoville las Cases | RP=95+ | HK$4,800.00 | |
![]() | 1999 | Leoville las Cases | RP=91 | HK$1,588.00 |
| 2003 | Leoville Poyferre | RP=98 | HK$1,180.00 | |
| 2004 | Leoville Poyferre 1.5L | RP=93 | HK$1,428.00 | |
| 1995 | Le Pin 3L | RP=93 | HK$60,000.00 | |
| 1994 | L'Evangile 1.5L | RP=92 | HK$1,988.00 | |
| 2003 | L'Ermitage | RP=90 | HK$328.00 | |
| 2003 | Louis Jadot Corton Charlemagne | RP=90-92 | HK$1,200.00 | |
| 1996 | Lynch Bages | RP=94 | HK$1,380.00 | |
| 2001 | Lynch Bages | RP=89 | HK$890.00 | |
![]() | 2001 | Lynch Bages 1.5L | RP=89 | HK$1,890.00 |
| 2002 | Lynch Bages | RP=88 | HK$768.00 | |
| 2002 | Lynch Bages 3L | RP=88 | HK$3,680.00 | |
| 2003 | Lynch Bages | RP=89 | HK$948.00 | |
| 2003 | Lynch Bages 1.5L | RP=89 | HK$1,888.00 | |
| 2004 | Lynch Bages | RP=89 | HK$798.00 | |
| 2005 | Lynch Bages | RP=91 | HK$1,228.00 | |
| 2006 | Lynch Bages | RP=92 | HK$850.00 | |
| 2006 | Lynch Bages 1.5L | RP=92 | HK$1,700.00 | |
| 2006 | Lynch Bages 6L | RP=92 | HK$7,688.00 | |
| 2007 | Lynch Bages | RP=87-89 | HK$680.00 | |
| 1990 | Malle | RP=90 | HK$580.00 | |
| 1995 | M. Chapoutier Hermitage "Le Pavillon" | RP=99 | HK$2,780.00 | |
| 1999 | M. Chapoutier Hermitage "Le Pavillon" | RP=96 | HK$2,380.00 | |
| 1999 | M. Chapoutier Hermitage "Le Pavillon" 1.5L | HK$4,780.00 | ||
| 1995 | M. Chapoutier Saint Joseph "Les Granits" | RP=95 | HK$568.00 | |
| 2005 | M. Chapoutier Hermitage "Vin de Paille" 375ML | RP=96-98 | HK$1,100.00 | |
| 1999 | Magnien Gevrey Chambertin Cazetiers | RP=92 | HK$798.00 | |
| 2000 | Marcoux CDP | RP=92 | HK$580.00 | |
| 1982 | Margaux | RP=98 | HK$18,800.00 | |
| 1986 | Margaux | RP=96 | HK$6,680.00 | |
| 2000 | Margaux | RP=100 | HK$11,880.00 | |
![]() | 2001 | Margaux | RP=93 | HK$3,980.00 |
| 2002 | Margaux 1.5L | RP=93 | HK$7,580.00 | |
| 2003 | Marojallia 3L | RP=90 | HK$3,280.00 | |
| 2002 | Monbousquet | RP=90 | HK$468.00 | |
| 2006 | Monbousquet | RP=92 | HK$498.00 | |
| 1995 | Montrose | RP=93 | HK$1,050.00 | |
| 2000 | Montrose | RP=96 | HK$1,780.00 | |
| 2001 | Montrose | RP=91 | HK$720.00 | |
| 2002 | Montrose | RP=90 | HK$620.00 | |
| 2004 | Montrose | RP=91 | HK$680.00 | |
| 2006 | Denis Mortet Gevrey Chambertin | AM=86-89 | HK$638.00 | |
| 1986 | Mouton-Rothschild | RP=100 | HK$10,880.00 | |
| 1996 | Mouton-Rothschild | RP=94 | HK$5,288.00 | |
| 1997 | Mouton-Rothschild | RP=90 | HK$3,080.00 | |
| 1998 | Mouton-Rothschild | RP=96 | HK$6,988.00 | |
![]() | 1999 | Mouton-Rothschild | RP=93 | HK$4,288.00 |
| 2000 | Mouton-Rothschild | RP=97 | HK$9,988.00 | |
| 2000 | Mouton-Rothschild 1.5L | RP=97 | HK$19,988.00 | |
| 2001 | Mouton-Rothschild | RP=89 | HK$3,688.00 | |
| 2002 | Mouton-Rothschild | RP=93 | HK$4,188.00 | |
| 2003 | Mouton-Rothschild | RP=95+ | HK$4,588.00 | |
| 2004 | Mouton-Rothschild | RP=92+ | HK$3,688.00 | |
| 2004 | Mouton-Rothschild 3L | RP=92+ | HK$14,888.00 | |
| Mouton-Rothschild (1945 - 2006 / Set-64bts) | HK$1,680,000.00 | |||
![]() | 2006 | Mouton-Rothschild | RP=98+ | HK$7,688.00 |
| 2003 | Ornellaia | RP=93 | HK$1,350.00 | |
| 2003 | Ornellaia 1.5L | RP=93 | HK$2,580.00 | |
| 2005 | Ornellaia | RP=93 | HK$1,680.00 | |
| 1970 | Palmer | RP=95 | HK$3,500.00 | |
| 1982 | Palmer | RP=90 | HK$2,788.00 | |
| 1995 | Palmer | RP=90 | HK$1,788.00 | |
| 1996 | Palmer | RP=91 | HK$1,880.00 | |
| 1998 | Palmer | RP=91 | HK$1,780.00 | |
| 1999 | Palmer | RP=95 | HK$2,280.00 | |
| 2002 | Palmer | RP=94 | HK$1,730.00 | |
| 2004 | Palmer | RP=94 | HK$1,700.00 | |
| 2005 | Pape Clement | RP=98 | HK$1,980.00 | |
| 2001 | Pavie | RP=96 | HK$2,280.00 | |
| 2004 | Pavie Macquin | RP=93 | HK$698.00 | |
| 2005 | Pedesclaux | RP=82 | HK$378.00 | |
| 1995 | Pegau CDP Reserve | RP=94 | HK$898.00 | |
| 1999 | Pegau CDP Reserve | RP=92 | HK$728.00 | |
| 2000 | Pegau CDP Reserve | RP=95 | HK$850.00 | |
| 2006 | Pegau CDP Reserve | RP=92-94 | HK$568.00 | |
| 1975 | Petrus | RP=98 | HK$43,800.00 | |
| 1989 | Petrus | RP=100 | HK$35,800.00 | |
| 1996 | Petrus | RP=92 | HK$13,500.00 | |
| 1999 | Petrus | RP=94 | HK$14,500.00 | |
| 1986 | Pichon Lalande | RP=96 | HK$2,388.00 | |
| 1989 | Pichon Lalande | RP=92 | HK$2,180.00 | |
| 1994 | Pichon Lalande 1.5L | RP=91 | HK$1,988.00 | |
| 1996 | Pichon Lalande | RP=96 | HK$1,888.00 | |
| 2001 | Pichon Lalande | RP=93 | HK$1,080.00 | |
![]() | 2002 | Pichon Lalande | RP=94 | HK$1,288.00 |
| 2004 | Pichon Lalande | RP=92 | HK$878.00 | |
| 2004 | Pichon Lalande 1.5L | RP=92 | HK$1,688.00 | |
| 2006 | Pichon Lalande | RP=95 | HK$988.00 | |
| 1995 | Pichon Baron | RP=90 | HK$1,080.00 | |
| 1996 | Pichon Baron | RP=91 | HK$1,150.00 | |
| 2001 | Pichon Baron | RP=93 | HK$1,080.00 | |
| 2003 | Pichon Baron | RP=94+ | HK$1,250.00 | |
![]() | 2005 | Plantiers Haut Brion Blanc | RP=90 | HK$688.00 |
| 2002 | Plince Pormerol | HK$350.00 | ||
| 2002 | Pontet Canet | RP=88 | HK$488.00 | |
| 2003 | Pontet Canet | RP=95 | HK$820.00 | |
| 2004 | Pontet Canet | RP=90+ | HK$568.00 | |
| 2004 | Pontet Canet 1.5L | RP=90+ | HK$1,288.00 | |
| 2006 | Pontet Canet | RP=95+ | HK$698.00 | |
| 2003 | Poujeaux | RP=88 | HK$330.00 | |
| 2004 | Prieure Lichine | RP=90 | HK$348.00 | |
| NV | Philipponat Rose | HK$398.00 | ||
| 1992 | Philipponat clos des Goisses 1.5L | HK$2,780.00 | ||
| 2004 | Quinault L'Enclos | RP=91 | HK$368.00 | |
| 2006 | Quinault L'Enclos | RP=90 | HK$288.00 | |
| 2003 | Quinta do Noval Port | RP=94 | HK$798.00 | |
| 2007 | Quinta do Noval Port | HK$680.00 | ||
| 2003 | Quinta do Noval Port "Silval" | HK$680.00 | ||
| 2006 | Ramonet Chassagne Montrachet "Ruchottes" | AM=91 | HK$880.00 | |
| 2006 | Ramonet Chassagne Montrachet "Vergers" | AM=91 | HK$668.00 | |
| 1994 | Ramonet Montrachet 1.5L | AM=89 | HK$10,580.00 | |
| 2000 | Rauzan Gassies | RP=90 | HK$580.00 | |
| 2006 | Rauzan Segla | RP=93 | HK$598.00 | |
| 1998 | Raveneau Chablis "Blanchots" | HK$988.00 | ||
| 2001 | Raveneau Chablis "Butteaux" | AM=89 | HK$728.00 | |
| 2002 | R Groffier Chambolle Musigny "Doix" | AM=89-92 | HK$1,398.00 | |
| 2006 | R Groffier Bourgogne Passtoutgrains | HK$268.00 | ||
| 2007 | R Groffier Chambolle Musigny "Sentiers" | AM=87-89 | HK$268.00 | |
| 2007 | R Rieussec | HK$268.00 | ||
| 2002 | Reserve de la Comtesse | RP=89 | HK$468.00 | |
| 2004 | Reserve de la Comtesse | RP=88-90 | HK$448.00 | |
![]() | 2005 | Reserve de la Comtesse | HK$488.00 | |
| 1989 | Rieussec 375ML | RP=92 | HK$468.00 | |
| 1990 | Rieussec | RP=90 | HK$938.00 | |
| 2005 | Saffredi Le Pupille | RP=91 | HK$850.00 | |
| 1996 | Saint Pierre | RP=86 | HK$468.00 | |
| 2004 | Saint Pierre | RP=92 | HK$530.00 | |
| 2006 | Saint Pierre | RP=93 | HK$690.00 | |
| 2000 | Sauzet Puligny Montrachet "Champ Canet" | RP=89-91 | HK$638.00 | |
| 2003 | Sauzet Puligny Montrachet "Champ Canet" | AM=87 | HK$638.00 | |
| 1996 | Salon le Mesnil | RP=97+ | HK$2,980.00 | |
| 2002 | Sea Smoke Botella Pinot Noir | RP=91 | HK$538.00 | |
| 1995 | Smith Haut Lafitte Rouge | RP=90 | HK$620.00 | |
| 1995 | Sociando Mallet | RP=90 | HK$580.00 | |
| 2003 | Sociando Mallet | RP=94 | HK$630.00 | |
| 2004 | Sociando Mallet | RP=90 | HK$468.00 | |
| 2001 | Suduiraut | RP=98 | HK$1,088.00 | |
| 2001 | Talbot | RP=90 | HK$598.00 | |
![]() | 2005 | Talbot | RP=90 | HK$678.00 |
| 2003 | Tour de Castres | HK$238.00 | ||
| 1994 | Troplong Mondot | RP=90 | HK$698.00 | |
| 2002 | Vincent Dauvissat Chablis "Forets" | RP=92 | HK$728.00 | |
| 1986 | Vieux Chateau Certan | RP=92 | HK$1,688.00 | |
| 1993 | Vieux Chateau Certan | RP=84 | HK$638.00 | |
| 1996 | Vieux Chateau Certan | RP=87 | HK$888.00 | |
| 1999 | Vieux Chateau Certan | RP=91 | HK$998.00 | |
| 2001 | Vieux Chateau Certan | RP=93 | HK$998.00 | |
| 2002 | Vieux Chateau Certan | RP=93 | HK$798.00 | |
| 2004 | Vieux Chateau Certan | RP=93 | HK$798.00 | |
| 2001 | Vougeraie Vougeot 1er Cru "Les Cras" | AM=89-92 | HK$748.00 | |
![]() | 2006 | Ygrec " Y " | RP=94 | HK$1,380.00 |
| 1982 | Yquem | RP=92 | HK$3,288.00 | |
| 1986 | Yquem | RP=98 | HK$3,800.00 | |
| 1994 | Yquem | HK$2,250.00 | ||
| 1996 | Yquem 375ML | RP=95 | HK$1,580.00 | |
| 1996 | Yquem | RP=95 | HK$3,300.00 | |
| 1999 | Yquem | RP=92 | HK$2,380.00 | |
| SET | Yquem Assortment 95x1 96x1 97x1 | HK$9,600.00 | ||
| 1995 | Zind Humbrecht VT Muscat | HK$798.00 |
