G12&13,Manhattan Plaza,23 Sai Ching Street,Yuen Long
元朗西菁街23號富達廣場12,13號地鋪
T: 23831353
F: 23831335
info@ucellar.hk
Visitors: 6957
Opening Hours : 11:00~20:00 (Sunday off)
元朗西菁街23號富達廣場12,13號地鋪
T: 23831353
F: 23831335
info@ucellar.hk
Visitors: 6957
Opening Hours : 11:00~20:00 (Sunday off)
| 2006 | Almaviva | RP=92 | HK$800.00 | |
| 1988 | Angelus | RP=91 | HK$1,688.00 | |
| 1998 | Angelus | RP=93 | HK$1,780.00 | |
| 1998 | Angelus MG | RP=93 | HK$4,280.00 | |
| 2001 | Angelus | RP=93 | HK$1,580.00 | |
| 2001 | Armailhac | RP=89 | HK$520.00 | |
| 2003 | Armailhac | RP=90 | HK$580.00 | |
| 2000 | Bahans Haut Brion | RP=90 | HK$780.00 | |
| 2004 | Bahans Haut Brion | RP=88 | HK$468.00 | |
![]() | 2001 | Barde Haut | RP=88 | HK$350.00 |
| 1995 | Batailley | RP=87 | HK$550.00 | |
| 1998 | Beaucastle CDP | RP=96 | HK$800.00 | |
| 1996 | Bernadotte | RP=85 | HK$328.00 | |
| 2003 | Bernadotte | RP=90 | HK$298.00 | |
![]() | 2003 | Bernadotte 1.5L | RP=90 | HK$698.00 |
| 1995 | Bollinger RD 1995 3L | HK$5,988.00 | ||
| 2001 | Bon Pasteur | RP=92 | HK$680.00 | |
| 1995 | Branaire Ducru | RP=90 | HK$690.00 | |
![]() | 2003 | Brane Cantenac | RP=91 | HK$560.00 |
| 1995 | Calon Segur | RP=92 | HK$798.00 | |
| 2000 | Calon Segur | RP=94 | HK$828.00 | |
| 2001 | Calon Segur | RP=90 | HK$580.00 | |
| 2003 | Calon Segur | RP=94 | HK$780.00 | |
![]() | 2004 | Canon | RP=88 | HK$638.00 |
| 2004 | Canon la Gaffeliere | RP=91 | HK$438.00 | |
| 2000 | Cantemerle | RP=89 | HK$328.00 | |
| 1995 | Certan de May | RP=90 | HK$820.00 | |
| 2000 | J. L. Chave Hermitage Cuvee Catherine | RP=96-100 | HK$9,800.00 | |
| 2001 | Claude Dugat Gevrey Chambertin | RP=88-90 | HK$800.00 | |
| 1996 | Clerc Milon | RP=90 | HK$638.00 | |
| 2004 | Clerc Milon | RP=90 | HK$560.00 | |
| 1999 | Cheval Blanc | RP=93 | HK$2,680.00 | |
| 2004 | Climens | HK$798.00 | ||
| 1994 | Clinet | RP=92 | HK$698.00 | |
| 1999 | Clinet | RP=88 | HK$630.00 | |
| 2006 | Clos de L'Oratoire | RP=91 | HK$348.00 | |
![]() | 1999 | Clos de Sarpe | RP=90 | HK$520.00 |
| 1998 | Clos des Papes CDP | RP=90 | HK$598.00 | |
| 1999 | Clos des Papes CDP 1.5L | HK$1,100.00 | ||
| 2001 | Clos des Papes CDP | RP=95 | HK$768.00 | |
| 2001 | Clos des Papes CDP 1.5L | RP=95 | HK$1,880.00 | |
| 1996 | Clos du Marquis | RP=90 | HK$738.00 | |
| 2003 | Clos du Marquis | RP=90 | HK$438.00 | |
| 2006 | Cloudy Bay "Tekoko" Sauvignon Blanc | WS=90 | HK$368.00 | |
| 2005 | Coche Dury Meursault "Chevalieres" | HK$3,800.00 | ||
| 1994 | Cos d'Estournel | RP=91 | HK$798.00 | |
| 2001 | Cos d'Estournel | RP=93 | HK$920.00 | |
| 2002 | Cos d'Estournel | RP=93 | HK$900.00 | |
| 2000 | Comte Lafon Meursault Barre | HK$1,800.00 | ||
| 2005 | Comte Lafon Meursault | AM=87-89 | HK$1,288.00 | |
![]() | 2002 | Comte Lafon Meursault Gouttes D'or | HK$1,850.00 | |
| 2003 | Comte Vogue Bonnes Mares | RP=94 | HK$2,588.00 | |
| 2000 | Comtes Lafon Volany | RP=87 | HK$580.00 | |
| 2005 | Comtes Lafon Volany Champans | RP=92-93 | HK$1,400.00 | |
| 2000 | Cristal | WS=91 | HK$2,500.00 | |
| 2002 | Cristal | HK$1,980.00 | ||
![]() | 2000 | Domaine de Chevalier Rouge | HK$630.00 | |
![]() | 2003 | Domaine de Chevalier Rouge | HK$490.00 | |
| 2004 | D'Issan | RP=91 | HK$538.00 | |
| 1996 | Dom Perignon | HK$1,880.00 | ||
| 1998 | Dom Perignon | RP=92 | HK$1,288.00 | |
| 1999 | Dom Perignon | RP=93 | HK$1,288.00 | |
| 2000 | Dom Perignon | RP=94 | HK$1,180.00 | |
| 2007 | Donnhoff OB Auslese 375ml | HK$468.00 | ||
| 2005 | Dominus Napa Valley | RP=95+ | HK$948.00 | |
| 1996 | Dominus Napa Valley | RP=95 | HK$1,250.00 | |
| 1977 | Dow's Port | RP=93 | HK$1,588.00 | |
| 1998 | DRC Romanee Conti 1.5L | AM=96 | HK$120,000.00 | |
| 1996 | DRC "Romanee St. Vivant" | AM=91 | HK$7,288.00 | |
| 1997 | DRC Assortment | HK$148,000.00 | ||
| 1998 | DRC Assortment | HK$168,000.00 | ||
| 1998 | DRC "Echezeaux" | AM=89 | HK$4,688.00 | |
| 2002 | DRC "Echezeaux" | AM=92 | HK$5,688.00 | |
| 2002 | DRC "Grands Echezeaux" | AM=93 | HK$6,288.00 | |
| 2003 | DRC "Grands Echezeaux" 1.5L | AM=92 | HK$14,800.00 | |
| 1989 | DRC "La Tache" 1.5L | AM=91 | HK$48,000.00 | |
![]() | 1987 | DRC Fine de Bourgogne | HK$8,800.00 | |
![]() | 1990 | DRC Marc de Bourgogne | HK$6,800.00 | |
| 2002 | Du Tertre | RP=89 | HK$468.00 | |
| 2006 | Du Tertre | RP=86 | HK$328.00 | |
| 1990 | Ducru Beaucaillou | RP=90 | HK$1,080.00 | |
| 2001 | Ducru Beaucaillou | RP=89 | HK$768.00 | |
| 2003 | Duhart Milon | RP=92+ | HK$698.00 | |
| 2005 | Duhart Milon | RP=94 | HK$658.00 | |
| 2006 | E Rouget Bourgogne Pass | HK$430.00 | ||
| 2000 | Figeac | RP-93 | HK$1,080.00 | |
![]() | 2005 | Fombrauge | RP=90 | HK$428.00 |
![]() | 1999 | Font de Michelle CDP E Gonnet | HK$450.00 | |
| 2005 | Vincent Girardin Meursault "Rougeots" | HK$368.00 | ||
| 1999 | Vincent Girardin Vosne Romanee "Suchots" | HK$580.00 | ||
| 2005 | Gaja Barbaresco | RP=94 | HK$1,380.00 | |
| 1996 | George Roumier Corton Charlemagne | HK$3,500.00 | ||
| 2005 | Girardin Meursault "Rougeots" | HK$368.00 | ||
| 2003 | Giscours | RP=90 | HK$598.00 | |
| 1995 | Grand Puy Lacoste | RP=95 | HK$1,000.00 | |
| 2004 | Grand Puy Lacoste | RP=89 | HK$398.00 | |
| 2006 | Grand Puy Lacoste | RP=92 | HK$468.00 | |
| 1982 | Gruaud Larose | RP=98 | HK$4,800.00 | |
| 1989 | Gruaud Larose | RP=89 | HK$980.00 | |
| 1989 | Gruaud Larose 375ml | RP=89 | HK$490.00 | |
| 2006 | Gruaud Larose | RP=84 | HK$680.00 | |
| 2003 | Gruaud Larose 3L | RP=88 | HK$2,880.00 | |
| 1998 | Guigal CDP | HK$600.00 | ||
| 1995 | Haut Bailly | RP=90 | HK$598.00 | |
| 2001 | Haut Bergey | RP=90 | HK$448.00 | |
| 1980 | Haut Brion 6L | HK$41,888.00 | ||
| 1982 | Haut Brion | RP=95 | HK$7,980.00 | |
| 1994 | Haut Brion | RP=93 | HK$2,580.00 | |
| 1999 | Haut Brion | RP=93 | HK$2,688.00 | |
| 1999 | Haut Brion MG | RP=93 | HK$5,988.00 | |
| 1999 | Hosanna, Pomerol | RP=90 | HK$758.00 | |
| 2003 | Janasse CDP V.V. | RP=97+ | HK$1,180.00 | |
| 2006 | La Chapelle de la Mission Haut Brion | RP=89 | HK$388.00 | |
![]() | 2000 | La Dominique | RP=91 | HK$650.00 |
| 1986 | La Mission Haut Brion | RP=91 | HK$2,288.00 | |
| 1992 | La Mission Haut Brion | RP=89 | HK$1,288.00 | |
| 2002 | La Mission Haut Brion | RP=89 | HK$1,288.00 | |
| 1949 | Lafite-Rothschild | HK$88,800.00 | ||
| 1982 | Lafite-Rothschild | RP=100 | HK$39,800.00 | |
| 1985 | Lafite-Rothschild | RP=90 | HK$7,280.00 | |
| 1989 | Lafite-Rothschild | RP=90 | HK$5,800.00 | |
| 1990 | Lafite-Rothschild | RP=96 | HK$8,800.00 | |
| 1994 | Lafite-Rothschild | RP=90 | HK$5,800.00 | |
| 2000 | Lafite-Rothschild | RP=100 | HK$18,800.00 | |
| 2001 | Lafite-Rothschild | RP=94 | HK$6,280.00 | |
| 2002 | Lafite-Rothschild 375ml | RP=94 | HK$2,880.00 | |
| 2003 | Lafite-Rothschild | RP=100 | HK$11,800.00 | |
| 2004 | Lafite-Rothschild | RP=95 | HK$5,980.00 | |
| 2004 | Lafite-Rothschild 1.5L | RP=95 | HK$11,880.00 | |
| 2004 | Lafite-Rothschild 3L | RP=95 | HK$18,800.00 | |
| 2006 | Lafite-Rothschild | RP=97 | HK$5,880.00 | |
| 2006 | Lafite-Rothschild 1.5L | RP=97 | HK$11,880.00 | |
| 2003 | Lagrange | RP=91 | HK$530.00 | |
| 2002 | Lafleur | RP=89 | HK$1,888.00 | |
| 1999 | La Mondotte | RP=94 | HK$1,800.00 | |
| 2002 | La Mondotte | RP=88 | HK$1,300.00 | |
| 2003 | La Mondotte | RP=95 | HK$1,800.00 | |
| 2001 | Langoa Barton | RP=88 | HK$368.00 | |
| 2003 | Langoa Barton | RP=90 | HK$428.00 | |
| 2006 | Larcis Ducasse | RP=91 | HK$398.00 | |
| 2002 | Lascombes | RP=93 | HK$698.00 | |
| 2003 | Lascombes | RP=92 | HK$668.00 | |
| 1982 | Latour | RP=100 | HK$19,800.00 | |
| 1992 | Latour 3L | RP=88 | HK$10,000.00 | |
| 1993 | Latour | RP=90 | HK$2,600.00 | |
| 1993 | Latour MG | RP=90 | HK$5,788.00 | |
| 1993 | Latour 3L | RP=90 | HK$12,000.00 | |
| 1994 | Latour | RP=94 | HK$2,888.00 | |
| 2004 | Latour | RP=95 | HK$3,200.00 | |
| 1998 | Leflaive PM Clavoillon | RP=87-89 | HK$768.00 | |
| 2006 | Le Moulin, Pomerol | RP=90 | HK$428.00 | |
| 1994 | Leoville Barton | RP=90 | HK$638.00 | |
| 1975 | Leoville las Cases | RP=92 | HK$1,680.00 | |
| 1982 | Leoville las Cases | RP=95+ | HK$4,800.00 | |
| 1999 | Leoville las Cases | RP=91 | HK$1,388.00 | |
| 2003 | Leoville Poyferre | RP=98 | HK$1,180.00 | |
| 2004 | Leoville Poyferre 1.5L | RP=93 | HK$1,428.00 | |
| 1995 | Le Pin 3L | RP=93 | HK$60,000.00 | |
| 1994 | L'Evangile MG | RP=92 | HK$1,688.00 | |
| 2003 | L'Ermitage | RP=90 | HK$298.00 | |
| 2003 | Louis Jadot Corton Charlemagne | RP=90-92 | HK$1,200.00 | |
| 1996 | Lynch Bages | RP=94 | HK$1,380.00 | |
| 2001 | Lynch Bages | RP=89 | HK$880.00 | |
| 2002 | Lynch Bages | RP=88 | HK$768.00 | |
![]() | 2002 | Lynch Bages 3L | RP=88 | HK$3,680.00 |
![]() | 2003 | Lynch Bages | RP=89 | HK$948.00 |
| 2003 | Lynch Bages 1.5L | RP=89 | HK$1,888.00 | |
| 2004 | Lynch Bages | RP=89 | HK$798.00 | |
| 2005 | Lynch Bages | RP=91 | HK$1,228.00 | |
| 2006 | Lynch Bages | RP=92 | HK$850.00 | |
| 2006 | Lynch Bages 1.5L | RP=92 | HK$1,700.00 | |
![]() | 2006 | Lynch Bages 6L | RP=92 | HK$7,688.00 |
| 1990 | Malle | RP=90 | HK$580.00 | |
| 1995 | M. Chapoutier Hermitage "Le Pavillon" | RP=99 | HK$2,780.00 | |
| 1999 | M. Chapoutier Hermitage "Le Pavillon" | RP=96 | HK$2,380.00 | |
| 1999 | M. Chapoutier Hermitage "Le Pavillon" MG | HK$3,500.00 | ||
| 1995 | M. Chapoutier Saint Joseph "Les Granits" | RP=95 | HK$568.00 | |
| 2005 | M. Chapoutier Hermitage "Vin de Paille" 375ml | RP=96-98 | HK$1,100.00 | |
| 1999 | Magnien Gevrey Chambertin Cazetiers | RP=92 | HK$798.00 | |
![]() | 2000 | Marcoux CDP | HK$580.00 | |
| 1982 | Margaux | RP=98 | HK$14,800.00 | |
| 1986 | Margaux | RP=96 | HK$5,780.00 | |
| 1994 | Margaux | RP=92 | HK$2,880.00 | |
| 1996 | Margaux | RP=99 | HK$5,480.00 | |
| 2001 | Margaux | RP=93 | HK$3,080.00 | |
| 2002 | Margaux MG | RP=93 | HK$5,980.00 | |
| 2003 | Marojallia 3L | RP=90 | HK$2,850.00 | |
| 2002 | Monbousquet | RP=90 | HK$458.00 | |
![]() | 2006 | Monbousquet | RP=92 | HK$498.00 |
| 1995 | Montrose | RP=93 | HK$1,000.00 | |
| 1999 | Montrose | RP=90 | HK$798.00 | |
| 2000 | Montrose | RP=96 | HK$1,780.00 | |
| 2001 | Montrose | RP=91 | HK$668.00 | |
| 2002 | Montrose | RP=90 | HK$598.00 | |
| 2004 | Montrose | RP=91 | HK$628.00 | |
| 2005 | Masseto | HK$3,680.00 | ||
| 2006 | Denis Mortet Gevrey Chambertin | AM=86-89 | HK$638.00 | |
| 1985 | Mouton-Rothschild | RP=90 | HK$3,180.00 | |
| 1986 | Mouton-Rothschild | RP=100 | HK$8,400.00 | |
| 1989 | Mouton-Rothschild | RP=90 | HK$2,980.00 | |
| 1994 | Mouton-Rothschild | RP=91 | HK$2,880.00 | |
| 1996 | Mouton-Rothschild | RP=94 | HK$3,288.00 | |
| 1997 | Mouton-Rothschild | RP=90 | HK$2,780.00 | |
| 1998 | Mouton-Rothschild | RP=96 | HK$6,900.00 | |
| 1999 | Mouton-Rothschild | RP=93 | HK$3,188.00 | |
| 2000 | Mouton-Rothschild 1.5L | RP=97 | HK$18,888.00 | |
| 2000 | Mouton-Rothschild | RP=97 | HK$8,488.00 | |
| 2001 | Mouton-Rothschild | RP=89 | HK$2,300.00 | |
| 2002 | Mouton-Rothschild (Single wooden Box) | RP=93 | HK$2,688.00 | |
| 2002 | Mouton-Rothschild | RP=93 | HK$2,500.00 | |
| 2003 | Mouton-Rothschild | RP=95+ | HK$3,288.00 | |
| 2004 | Mouton-Rothschild | RP=92+ | HK$2,580.00 | |
| 2004 | Mouton-Rothschild 3L | RP=92+ | HK$11,880.00 | |
| Mouton-Rothschild (1945 - 2006/Set-64bts) | HK$1,500,000.00 | |||
| 2003 | Ornellaia | RP=93 | HK$1,180.00 | |
| 2003 | Ornellaia MG | RP=93 | HK$2,580.00 | |
| 2005 | Ornellaia | RP=93 | HK$1,400.00 | |
| 1970 | Palmer | RP=95 | HK$3,500.00 | |
| 1982 | Palmer | RP=89 | HK$2,688.00 | |
| 1995 | Palmer | RP=90 | HK$1,588.00 | |
| 1996 | Palmer | RP=91 | HK$1,688.00 | |
| 1998 | Palmer | RP=91 | HK$1,688.00 | |
| 1999 | Palmer | RP=95 | HK$1,980.00 | |
| 2002 | Palmer | RP=94 | HK$1,600.00 | |
| 2004 | Palmer | RP=94 | HK$1,600.00 | |
| 1999 | Pape Clement Blanc | RP=90 | HK$488.00 | |
| 2001 | Pavie | RP=96 | HK$1,680.00 | |
| 2004 | Pavie Macquin | RP=93 | HK$598.00 | |
| 2005 | Pedesclaux | Rp=82 | HK$378.00 | |
| 1995 | Pegau CDP Reserve | RP=94 | HK$898.00 | |
| 1999 | Pegau CDP Reserve | RP=92 | HK$728.00 | |
| 2000 | Pegau CDP Reserve | RP=95 | HK$850.00 | |
| 2006 | Pegau CDP Reserve | RP=92-94 | HK$568.00 | |
| 1975 | Petrus | RP=98 | HK$32,800.00 | |
| 1989 | Petrus | RP=100 | HK$33,800.00 | |
| 1990 | Petrus | RP=100 | HK$33,800.00 | |
| 1993 | Petrus | RP=92 | HK$9,800.00 | |
| 1996 | Petrus | RP=92 | HK$12,800.00 | |
| 1999 | Petrus | RP=94 | HK$13,800.00 | |
| 1982 | Pichon Lalande | RP=100 | HK$4,688.00 | |
| 1986 | Pichon Lalande | RP=96 | HK$2,388.00 | |
| 1989 | Pichon Lalande | RP=92 | HK$2,180.00 | |
![]() | 1994 | Pichon Lalande MG | RP=91 | HK$1,988.00 |
| 1996 | Pichon Lalande | RP=96 | HK$1,888.00 | |
![]() | 2001 | Pichon Lalande | RP=93 | HK$988.00 |
| 2002 | Pichon Lalande | RP=94 | HK$1,288.00 | |
| 2004 | Pichon Lalande | RP=92 | HK$788.00 | |
| 2006 | Pichon Lalande | RP=95 | HK$888.00 | |
| 1995 | Pichon Baron | RP=90 | HK$1,050.00 | |
| 1996 | Pichon Baron | RP=91 | HK$1,080.00 | |
| 1999 | Pichon Baron | RP=89 | HK$768.00 | |
| 2001 | Pichon Baron | RP=93 | HK$950.00 | |
| 2003 | Pichon Baron | RP=94+ | HK$1,080.00 | |
| 2005 | Plantiers Haut Brion Blanc | RP=90 | HK$488.00 | |
| 2002 | Plince Pormerol | HK$350.00 | ||
| 2002 | Pontet Canet | RP=88 | HK$488.00 | |
| 2003 | Pontet Canet | RP=95 | HK$820.00 | |
![]() | 2004 | Pontet Canet | RP=90+ | HK$568.00 |
| 2004 | Pontet Canet MG | HK$1,288.00 | ||
![]() | 2006 | Pontet Canet | RP=95+ | HK$698.00 |
| 2003 | Poujeaux | RP=88 | HK$330.00 | |
| 2004 | Prieure Lichine | RP=90 | HK$348.00 | |
| NV | Philipponat Rose | HK$398.00 | ||
| 1992 | Philipponat clos des Goisses 1.5L | HK$2,480.00 | ||
| 2004 | Quinault L'Enclos | RP=91 | HK$358.00 | |
| 2006 | Quinault L'Enclos | RP=90 | HK$258.00 | |
| 2003 | Quinta do Noval Port | RP=94 | HK$798.00 | |
| 2003 | Quinta do Noval Port "Silval" | HK$680.00 | ||
| 2006 | Ramonet Chassagne Montrachet "Ruchottes" | AM=91 | HK$880.00 | |
| 2006 | Ramonet Chassagne Montrachet "Vergers" | AM=91 | HK$668.00 | |
| 1994 | Ramonet Montrachet 1.5L | AM=89 | HK$9,800.00 | |
| 2000 | Rauzan Gassies | RP=90 | HK$580.00 | |
| 2006 | Rauzan Segla | RP=93 | HK$598.00 | |
| 1998 | Raveneau Chablis "Blanchots" | HK$988.00 | ||
| 2001 | Raveneau Chablis "Butteaux" | AM=89 | HK$728.00 | |
| 2002 | R Groffier Chambolle Musigny "Doix" | AM=89-92 | HK$1,398.00 | |
| 2006 | R Groffier Bourgogne Passtoutgrains | HK$198.00 | ||
| 2007 | R Groffier Chambolle Musigny "Sentiers" | AM=87-89 | HK$968.00 | |
| 2007 | R Rieussec | HK$198.00 | ||
| 2002 | Reserve de la Comtesse | RP=89 | HK$428.00 | |
| 2004 | Reserve de la Comtesse | RP=88-90 | HK$398.00 | |
| 1989 | Rieussec 375ml | RP=92 | HK$468.00 | |
| 1990 | Rieussec | RP=90 | HK$938.00 | |
| 2005 | Saffredi Le Pupille | RP=91 | HK$850.00 | |
| 1996 | Saint Pierre | RP=86 | HK$468.00 | |
| 2004 | Saint Pierre | RP=92 | HK$530.00 | |
| 2006 | Saint Pierre | RP=93 | HK$690.00 | |
| 2000 | Sauzet Puligny Montrachet "Champ Canet" | RP=89-91 | HK$638.00 | |
| 2003 | Sauzet Puligny Montrachet "Champ Canet" | AM=87 | HK$638.00 | |
| 1996 | Salon le Mesnil | RP=97+ | HK$2,800.00 | |
| 2002 | Sea Smoke Botella Pinot Noir | RP=91 | HK$538.00 | |
| 1995 | Smith Haut Lafitte Rouge | RP=90 | HK$620.00 | |
| 1995 | Sociando Mallet | RP=90 | HK$580.00 | |
![]() | 2003 | Sociando Mallet | RP=94 | HK$630.00 |
| 2004 | Sociando Mallet | RP=90 | HK$398.00 | |
| 2001 | Suduiraut | RP=98 | HK$1,088.00 | |
| 2001 | Talbot | RP=90 | HK$598.00 | |
| 2003 | Tour de Castres | HK$238.00 | ||
| 2005 | Tignanello | WS=92 | HK$768.00 | |
| 1994 | Troplong Mondot | RP=90 | HK$638.00 | |
| 1989 | Trotanoy | RP=88 | HK$1,688.00 | |
![]() | 2002 | Vincent Dauvissat Chablis "Forets" | RP=92 | HK$680.00 |
| 1986 | Vieux Chateau Certan | RP=92 | HK$1,688.00 | |
| 1993 | Vieux Chateau Certan | RP=84 | HK$638.00 | |
| 1996 | Vieux Chateau Certan | RP=87 | HK$888.00 | |
| 1999 | Vieux Chateau Certan | RP=91 | HK$998.00 | |
| 2001 | Vieux Chateau Certan | RP=93 | HK$998.00 | |
| 2002 | Vieux Chateau Certan | RP=93 | HK$798.00 | |
| 2004 | Vieux Chateau Certan | RP=93 | HK$798.00 | |
| 2001 | Vougeraie Vougeot 1er Cru "Les Cras" | AM=89-92 | HK$748.00 | |
| 2004 | "Y" d'Yquem Blanc Sec | HK$988.00 | ||
| 1982 | Yquem | RP=92 | HK$3,288.00 | |
| 1986 | Yquem | RP=98 | HK$3,800.00 | |
| 1994 | Yquem 375ml | HK$1,128.00 | ||
| 1994 | Yquem | HK$2,100.00 | ||
| 1996 | Yquem | RP=95 | HK$3,300.00 | |
| 1999 | Yquem | RP=92 | HK$2,200.00 | |
| SET | Yquem Assortment 95x1 96x1 97x1 | HK$9,000.00 | ||
| 1995 | Zind Humbrecht VT Muscat | HK$798.00 |
